# El Valor de la UDI Cayó: Lo Que Significa para Tu Negocio
La UDI se cotiza en 8.794963 pesos, descendiendo desde 8.796118 hace un día. Este descenso continuo refleja presiones inflacionarias moderadas en México, donde la tasa objetivo de Banxico se mantiene en 6.5%. Para importadores y empresas con deudas indexadas a UDIs, esta caída es favorable porque reduce el costo de sus obligaciones. Sin embargo, quienes reciben pagos en UDIs verán ingresos menores en términos nominales.
En los últimos 30 días, observamos una depreciación sostenida: la UDI pasó de 8.819955 (23 de junio) a 8.794963 (22 de julio), reflejando expectativas de inflación decreciente. Para contadores y dueños de PyMEs, esto implica revisar contratos de arrendamiento, créditos y obligaciones fiscales denominados en UDIs. Es momento de evaluar si refinanciar deudas conviene, especialmente considerando que tasas como la Fed en 3.63% sugieren un entorno de estabilización económica.
Unidad de cuenta que se actualiza con la inflación y se publica para cada día del mes.
Para qué sirve: Se usa en créditos hipotecarios, algunos instrumentos de deuda y en multas y referencias fiscales denominadas en UDIS.
| Fecha | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 22/07/2026 | $8.794963 | ▼ -0.001155 |
| 21/07/2026 | $8.796118 | ▼ -0.001156 |
| 20/07/2026 | $8.797274 | ▼ -0.001156 |
| 19/07/2026 | $8.798430 | ▼ -0.001156 |
| 18/07/2026 | $8.799586 | ▼ -0.001156 |
| 17/07/2026 | $8.800742 | ▼ -0.001156 |
| 16/07/2026 | $8.801898 | ▼ -0.001157 |
| 15/07/2026 | $8.803055 | ▼ -0.001156 |
| 14/07/2026 | $8.804211 | ▼ -0.001157 |
| 13/07/2026 | $8.805368 | ▼ -0.001157 |
| 12/07/2026 | $8.806525 | ▼ -0.001157 |
| 11/07/2026 | $8.807682 | ▼ -0.001157 |
| 10/07/2026 | $8.808839 | ▼ -0.000638 |
| 09/07/2026 | $8.809477 | ▼ -0.000639 |
| 08/07/2026 | $8.810116 | — |
Lo que antes te tomaba horas… ahora cabe en segundos.