# La Tasa Fed en 3.63%: Contexto y Oportunidades
La Tasa de Fondos Federales está en 3.63%, después de caer desde 5.33% en enero de 2024. Esta reducción de casi 170 puntos base refleja que la Reserva Federal estadounidense ha moderado su política restrictiva. Para usted como empresario mexicano, esto significa que el crédito en dólares es más accesible y menos costoso que hace un año, lo que beneficia importaciones y financiamientos en moneda extranjera.
Sin embargo, existe una brecha importante: Banxico mantiene su tasa objetivo en 6.5%, muy por encima de la Fed. Esta diferencia de casi 290 puntos básicos encarece el crédito en pesos y presiona el tipo de cambio. Si importa, sus costos pueden aumentar; si invierte localmente o pide crédito en pesos, pagará tasas más altas que en Estados Unidos. Monitore estas tasas para decidir si conviene financiarse en dólares o esperar movimientos de Banxico.
Tasa efectiva a la que los bancos estadounidenses se prestan reservas a un día.
Para qué sirve: Es el ancla del costo del dólar en el mundo. Cuando sube, el capital tiende a regresar a Estados Unidos y presiona al peso.
| Fecha | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | 3.63% | ► 0.00 |
| 01/05/2026 | 3.63% | ▼ -0.01 |
| 01/04/2026 | 3.64% | ► 0.00 |
| 01/03/2026 | 3.64% | ► 0.00 |
| 01/02/2026 | 3.64% | ► 0.00 |
| 01/01/2026 | 3.64% | ▼ -0.08 |
| 01/12/2025 | 3.72% | ▼ -0.16 |
| 01/11/2025 | 3.88% | ▼ -0.21 |
| 01/10/2025 | 4.09% | ▼ -0.13 |
| 01/09/2025 | 4.22% | ▼ -0.11 |
| 01/08/2025 | 4.33% | ► 0.00 |
| 01/07/2025 | 4.33% | ► 0.00 |
| 01/06/2025 | 4.33% | ► 0.00 |
| 01/05/2025 | 4.33% | ► 0.00 |
| 01/04/2025 | 4.33% | — |
Lo que antes te tomaba horas… ahora cabe en segundos.