# El Euro/Peso en 19.83: Fortaleza del Peso Mexicano
El Euro cotiza hoy a 19.83 pesos, una caída de 1.05% respecto a los 20.04 del registro anterior. Esta depreciación del euro refleja principalmente la estabilidad monetaria de México, donde Banxico mantiene su tasa objetivo en 6.5%. Cuando el peso se fortalece frente al euro, significa que nuestra moneda gana valor relativo en mercados internacionales, lo cual responde a factores de confianza en nuestra política económica y diferenciales de tasas de interés favorables.
## Implicaciones prácticas para su negocio
Para importadores, esta noticia es positiva: si compran bienes en euros, cada producto les cuesta menos en pesos que hace días. Sin embargo, exportadores a Europa enfrentan un desafío contrario, pues sus ventas generan menos ingresos al convertirse a pesos. Inversores deben considerar que el peso fuerte reduce retornos en operaciones cambiarias, aunque aumenta el poder adquisitivo local. Le recomendamos revisar sus coberturas y presupuestos si opera regularmente en divisas.
Cotización de mercado del euro frente al peso mexicano.
Para qué sirve: Relevante si facturas o compras en euros; para efectos fiscales debe usarse la equivalencia publicada por Banxico.
| Fecha | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 21/07/2026 | $19.8340 MXN | ▼ -0.2105 |
| 19/07/2026 | $20.0445 MXN | ▲ 0.1098 |
| 16/07/2026 | $19.9347 MXN | ▼ -0.0023 |
| 15/07/2026 | $19.9370 MXN | ▲ 0.0382 |
| 14/07/2026 | $19.8988 MXN | ▼ -0.0389 |
| 13/07/2026 | $19.9377 MXN | ▼ -0.0189 |
| 12/07/2026 | $19.9566 MXN | ▼ -0.0918 |
| 09/07/2026 | $20.0483 MXN | ▼ -0.0169 |
| 08/07/2026 | $20.0652 MXN | ▲ 0.0868 |
| 07/07/2026 | $19.9784 MXN | ▲ 0.0935 |
| 06/07/2026 | $19.8850 MXN | ▼ -0.1005 |
| 05/07/2026 | $19.9855 MXN | ▲ 0.0255 |
| 02/07/2026 | $19.9599 MXN | ▼ -0.0126 |
| 01/07/2026 | $19.9725 MXN | ▲ 0.0068 |
| 30/06/2026 | $19.9657 MXN | — |
Lo que antes te tomaba horas… ahora cabe en segundos.