# Análisis del Tipo de Cambio DOF a 17.4315
El peso mexicano se fortaleció ligeramente al cerrar en 17.4315 pesos por dólar el 22 de julio, bajando desde 17.5242 del día anterior, representando una apreciación del 0.529 por ciento. Este movimiento refleja una estabilidad relativa en el mes, considerando que el rango osciló entre 17.3247 y 17.6213 pesos. La tasa objetivo de Banxico se mantiene en 6.5 por ciento sin cambios, lo que sustenta cierta consistencia en el entorno macroeconómico mexicano.
Para dueños de PyMEs, esta cotización actual implica que importaciones de insumos estadounidenses resultan ligeramente más baratas hoy que hace días, mejorando márgenes en el corto plazo. Sin embargo, quien factura en dólares o invierte en activos extranjeros debe considerar la volatilidad observada: en apenas tres semanas el tipo subió hasta 17.62 pesos, por lo que protegerse con coberturas cambiarias sigue siendo prudente para evitar sorpresas en flujos de efectivo futuros.
Es el FIX del día hábil anterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Para qué sirve: Es el valor que se usa para efectos fiscales y aduaneros cuando la ley remite al tipo de cambio del DOF.
| Fecha | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 22/07/2026 | $17.4315 MXN | ▼ -0.0927 |
| 21/07/2026 | $17.5242 MXN | ▲ 0.0824 |
| 20/07/2026 | $17.4418 MXN | ► 0.0000 |
| 19/07/2026 | $17.4418 MXN | ► 0.0000 |
| 18/07/2026 | $17.4418 MXN | ▲ 0.0508 |
| 17/07/2026 | $17.3910 MXN | ▼ -0.0368 |
| 16/07/2026 | $17.4278 MXN | ▼ -0.0745 |
| 15/07/2026 | $17.5023 MXN | ▲ 0.0181 |
| 14/07/2026 | $17.4842 MXN | ▼ -0.0508 |
| 13/07/2026 | $17.5350 MXN | ► 0.0000 |
| 12/07/2026 | $17.5350 MXN | ► 0.0000 |
| 11/07/2026 | $17.5350 MXN | ▼ -0.0643 |
| 10/07/2026 | $17.5993 MXN | ▲ 0.1035 |
| 09/07/2026 | $17.4958 MXN | ▲ 0.0616 |
| 08/07/2026 | $17.4342 MXN | — |
Lo que antes te tomaba horas… ahora cabe en segundos.